모든 금액 부가세 별도. 다수 사업장·건설업·원가계산·4대보험 대행은 합의 후 20~50% 가산. 소규모 창업자 기장은 개인 15만 / 법인 20만부터.
기장A 신고+자문 · B +분기 손익·채권채무 보고 · C +월별 보고 · 아웃소싱 +월 1회 방문·전략
| 연매출 | 기장A | 기장B | 기장C | 아웃소싱 |
|---|---|---|---|---|
| 1억 이하 | 20만 | 30만 | 40만 | 100만 |
| 3억 이하 | 25만 | 35만 | 55만 | 100만 |
| 3~5억 | 30만 | 45만 | 65만 | 100만 |
| 5~10억 | 35만 | 55만 | 80만 | 110만 |
| 10~15억 | 40만 | 60만 | 90만 | 120만 |
| 15~20억 | 45만 | 70만 | 100만 | 130만 |
| 20~30억 | 50만 | 75만 | 105만 | 150만 |
| 30~40억 | 55만 | 80만 | 110만 | 170만 |
| 40~50억 | 60만 | 85만 | 115만 | 190만 |
| 50~70억 | 70만 | 95만 | 125만 | 210만 |
| 70~100억 | 80만 | 105만 | 140만 | 230만 |
| 100~150억 | 90만 | 115만 | 150만 | 255만 |
| 150~200억 | 100만 | 125만 | 165만 | 280만 |
| 200억 초과 | 110만 | 135만 | 185만 | 305만 |
기준금액 = 자산총액·수입금액 중 큰 것. 기본보수 + 구간 초과분 × 초과율.
| 기준금액 | 기본보수 | 초과율 |
|---|---|---|
| ~5천만 | 60만 | 0 |
| 5천만~1억 | 60만 | 0.18% |
| 1~3억 | 94만 | 0.17% |
| 3~5억 | 124만 | 0.15% |
| 5~10억 | 194만 | 0.14% |
| 10~15억 | 259만 | 0.13% |
| 15~20억 | 319만 | 0.12% |
| 20~30억 | 429만 | 0.11% |
| 30~40억 | 529만 | 0.10% |
| 40~50억 | 614만 | 0.085% |
| 50~70억 | 764만 | 0.075% |
| 70~100억 | 959만 | 0.065% |
| 100~150억 | 1,234만 | 0.055% |
| 150~200억 | 1,459만 | 0.045% |
| 200억 초과 | 별도 협의 |
| 분야 | 기준 |
|---|---|
| 세무조정·기장 | 기장A (연매출 1억 이하 ~ 200억 초과) — 월 20만 ~ 110만 기장B +분기 보고 — 월 30만 ~ 135만 기장C +월별 보고 — 월 40만 ~ 185만 아웃소싱 +방문·전략 — 월 100만 ~ 305만 법인세 세무조정 — 기준금액 5천만 이하 60만 + 구간별 초과율 소규모 창업자 기장 — 개인 15만 / 법인 20만 |
| 상속·증여·양도 | 상속·증여·양도 신고 — 재산 규모·쟁점 난이도별 서면 견적 (초회 상담 후 제시) 사전 증여 시뮬레이션 — 상담 시 무료 (1장 안내문) 감정평가 탁감 — 감정평가법인 실비 별도 |
| 가업승계·지분 | 가업승계·지분정리 세효과 검토 — 1,000만 원부터 (10~15 영업일, 주식평가 보고서 포함) 오너 보수 설계 — 자문 용역 시간단가 × 예상시간 법인전환 — 규모별 견적 |
| 경정청구·세무조사 | 경정청구 성공보수 — 환급·감액세액의 10% (부가세 별도), 환급일로부터 14일 내 정산 사전검토 — 무료 — 환급 항목 없으면 부대경비 미청구 세무조사 대응·불복 — 사안별 견적 (착수금 + 성과) |
| 외부감사 | 외부감사 (중소기업, CPA 3인) — 1,200만 원 내외 견적 새마을금고·소규모 법인 — 500만 원 수준 임의감사 — 500만 원 내외 재무제표 검토·내부회계 자문 — 범위별 견적 |
| 가치평가·M&A | 기업가치평가 (DCF) — 500만 원부터 옵션·CB 평가 의견서 — 건별 견적 재무실사 — 대상 규모·기간별 견적 (CPA 2~3인) 합병·분할 세무 검토 — 자문 시간단가 × 예상시간 |
| 부동산·조합·비영리 | 부동산 세무 컨설팅 — 자문 시간단가 × 예상시간 (제안서 산정표) 조합 결산·청산·분배 — 조합 수·건별 견적 금고·비영리 감사 — 500만 원 수준 비영리 기장·급여 대행 — 기장 요율표 준용 |
부가 서비스: 분기결산 5~35만 · 월결산 10~50만 · 상시자문 15~50만 · 급여이체·명세서 10~50만 · 방문 교육 회당 20만
기장은 매월 25일, 용역은 계약서에 따라 착수금·잔금. 경정청구는 환급일로부터 14일 내 정산입니다.
다수 사업장, 건설업, 원가계산, 4대보험 대행 등 업무량이 늘어나는 경우 합의 후 20~50%입니다.
네. 업종·연매출·상황을 보내주시면 서면 견적을 드립니다. 초회 상담 무료.
업종·연매출·상황을 보내주시면 서면 견적을 드립니다.